Magnumpokal 2019
1. Platz | Kettenbach | 354 Ringe |
2. Platz | Rickerich | 346 Ringe |
3. Platz | Müller A. | 342 Ringe |
4. Platz | Raab | 341 Ringe |
5. Platz | Heß J. | 313 |
6. Platz | Groh | 304 Ringe |
7. Platz | Seng | 299 Ringe |
8. Platz | Hendorf | 298 Ringe |
9. Platz | Heß K. | 277 Ringe |
10. Platz | Horn | 265 Ringe |
11. Platz | Pauly | 207 Ringe |
12. Platz | Gattinger | 182 Ringe |
zurück zu: Aktuell